![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 柳树、旱柳、黄皮柳、垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 15365510009具体价格电议或面 | (江苏南通) | 2021-9-22 | 比较 |
| 大叶女贞高杆女贞高干女贞 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 15365510009具体价格电议或面 | (江苏南通) | 2021-9-22 | 比较 |
| 大叶女贞高杆女贞高干女贞 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 15365510009具体价格电议或面 | (江苏南通) | 2021-9-22 | 比较 |
| 大叶女贞高杆女贞高干女贞 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 15365510009具体价格电议或面 | (江苏南通) | 2021-9-22 | 比较 |
| 刺柏 北京桧 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.60 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.50 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 130 | - | - | 棵 | 6.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.20 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 紫薇 百日红 | - | - | - | 4 | 棵 | 48.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.20 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.70 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 110 | - | - | 棵 | 1.80 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 160 | - | - | 棵 | 9.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 170 | - | - | 棵 | 12.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.80 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.10 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 150 | - | - | 棵 | 8.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 190 | - | - | 棵 | 20.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.50 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.10 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 200 | - | - | 棵 | 25.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.10 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 180 | - | - | 棵 | 18.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 220 | - | - | 棵 | 30.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.90 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.80 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 刺柏 北京桧 | - | 140 | - | - | 棵 | 5.00 | (江苏沭阳) | 2021-9-4 | 比较 | |
| 红叶石楠小苗{营养体} | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.00 | 各规格都有 | (浙江金华) | 2021-7-12 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十页 未页 |
| 365园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
365园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 |
![]() |